大弥生時代

日本古代史応援サイト

アンケート

ここでは、日本の古代史に関する認識調査のためのアンケートを実施しています。 現在、日本の古代史には解明されていない謎が多いことから数多の学説が乱立しており、さながら倭国大乱の様相を呈しています。 したがって、そのような状況のなかでどのような説が人々から指示されているのかは多くの方々にとって非常に興味深い題目であろうと思われます。 無論、支持者の多い少ないだけを以て説の正しさを評価することはできませんが、アンケート調査は説の流行を示すバロメーターにはなり得ます。 ですので、よろしければ本アンケートにご協力をお願いいたします。

回答する


アンケート回答状況


質問1:魏志倭人伝に記されている邪馬台国は何処にあったと思いますか?

順位 回答 投票数 割合
1位 福岡県 95票 37.7%
2位 奈良県 83票 32.9%
3位 佐賀県 15票 6%
4位 熊本県 10票 4%
5位 大分県 10票 4%
6位 末回答 7票 2.8%
7位 宮崎県 7票 2.8%
8位 徳島県 5票 2%
9位 福井県 4票 1.6%
10位 長崎県 3票 1.2%
11位 鹿児島県 3票 1.2%
12位 京都府 2票 0.8%
13位 大阪府 2票 0.8%
14位 島根県 2票 0.8%
15位 愛知県 1票 0.4%
16位 鳥取県 1票 0.4%
17位 岐阜県 1票 0.4%
18位 山口県 1票 0.4%



質問2:魏志倭人伝に記されている投馬国は何処にあったと思いますか?

順位 回答 投票数 割合
1位 福岡県 55票 21.8%
2位 末回答 38票 15.1%
3位 宮崎県 25票 9.9%
4位 島根県 25票 9.9%
5位 長崎県 22票 8.7%
6位 岡山県 16票 6.3%
7位 鹿児島県 15票 6%
8位 佐賀県 11票 4.4%
9位 兵庫県 8票 3.2%
10位 大分県 8票 3.2%
11位 熊本県 6票 2.4%
12位 広島県 4票 1.6%
13位 奈良県 4票 1.6%
14位 大阪府 2票 0.8%
15位 和歌山県 2票 0.8%
16位 山口県 2票 0.8%
17位 高知県 1票 0.4%
18位 北海道 1票 0.4%
19位 三重県 1票 0.4%
20位 群馬県 1票 0.4%
21位 青森県 1票 0.4%
22位 東京都 1票 0.4%
23位 埼玉県 1票 0.4%
24位 滋賀県 1票 0.4%
25位 香川県 1票 0.4%



質問3:魏志倭人伝に記されている狗奴国は何処にあったと思いますか?

順位 回答 投票数 割合
1位 熊本県 92票 36.5%
2位 福岡県 36票 14.3%
3位 末回答 31票 12.3%
4位 愛知県 20票 7.9%
5位 奈良県 11票 4.4%
6位 鹿児島県 8票 3.2%
7位 静岡県 8票 3.2%
8位 佐賀県 7票 2.8%
9位 宮崎県 5票 2%
10位 大分県 5票 2%
11位 和歌山県 4票 1.6%
12位 島根県 4票 1.6%
13位 愛媛県 3票 1.2%
14位 群馬県 3票 1.2%
15位 滋賀県 2票 0.8%
16位 高知県 2票 0.8%
17位 京都府 2票 0.8%
18位 長崎県 2票 0.8%
19位 岡山県 1票 0.4%
20位 山口県 1票 0.4%
21位 山形県 1票 0.4%
22位 長野県 1票 0.4%
23位 青森県 1票 0.4%
24位 栃木県 1票 0.4%
25位 兵庫県 1票 0.4%



質問4:あなたの出身地はどこですか?

順位 回答 投票数 割合
1位 東京都 27票 10.7%
2位 福岡県 25票 9.9%
3位 大阪府 20票 7.9%
4位 神奈川県 16票 6.3%
5位 千葉県 15票 6%
6位 愛知県 14票 5.6%
7位 末回答 14票 5.6%
8位 兵庫県 10票 4%
9位 広島県 8票 3.2%
10位 熊本県 8票 3.2%
11位 山口県 7票 2.8%
12位 奈良県 7票 2.8%
13位 佐賀県 6票 2.4%
14位 北海道 6票 2.4%
15位 岡山県 6票 2.4%
16位 香川県 6票 2.4%
17位 福島県 5票 2%
18位 鳥取県 5票 2%
19位 静岡県 4票 1.6%
20位 長野県 4票 1.6%
21位 京都府 4票 1.6%
22位 栃木県 3票 1.2%
23位 和歌山県 3票 1.2%
24位 沖縄県 2票 0.8%
25位 新潟県 2票 0.8%
26位 大分県 2票 0.8%
27位 宮崎県 2票 0.8%
28位 埼玉県 2票 0.8%
29位 群馬県 2票 0.8%
30位 宮城県 2票 0.8%
31位 鹿児島県 2票 0.8%
32位 長崎県 2票 0.8%
33位 島根県 1票 0.4%
34位 岩手県 1票 0.4%
35位 富山県 1票 0.4%
36位 滋賀県 1票 0.4%
37位 岐阜県 1票 0.4%
38位 愛媛県 1票 0.4%
39位 徳島県 1票 0.4%
40位 福井県 1票 0.4%
41位 青森県 1票 0.4%
42位 茨城県 1票 0.4%
43位 高知県 1票 0.4%



↑ PAGE TOP